- Início
- Preços
Preços
Preço em reais, cobrança justa
1 crédito = 1 endereço verificado. Resultados unknown e endereços repetidos não são cobrados. Todo time ganha 100 créditos grátis por mês.
Pacotes de créditos
Compra única, sem mensalidade. Os créditos valem por 12 meses e o preço por mil cai com o volume.
| Créditos | Preço | Por mil e-mails | Comprar |
|---|---|---|---|
| 100 / mês | Grátis | — | Criar conta |
| 2.000 | US$ 19 | US$ 9.50 | Comprar 2.000 créditos |
| 5.000 | US$ 39 | US$ 7.80 | Comprar 5.000 créditos |
| 10.000 | US$ 69 | US$ 6.90 | Comprar 10.000 créditos |
| 25.000 | US$ 149 | US$ 5.96 | Comprar 25.000 créditos |
| 50.000 | US$ 249 | US$ 4.98 | Comprar 50.000 créditos |
| 100.000 | US$ 399 | US$ 3.99 | Comprar 100.000 créditos |
| 250.000 | US$ 799 | US$ 3.20 | Comprar 250.000 créditos |
| 500.000 | US$ 1,299 | US$ 2.60 | Comprar 500.000 créditos |
| 1.000.000 | US$ 1,999 | US$ 2.00 | Comprar 1.000.000 créditos |
Precisa de mais de 1 milhão? Fale com a gente.
Assinatura mensal
Para quem valida todo mês: qualquer pacote também pode ser assinado e é creditado a cada fatura paga. O que sobrar acumula enquanto a assinatura estiver ativa. Até 18% mais barato que o pacote avulso.
| Créditos por mês | Preço por mês | Por mil e-mails | Assinar |
|---|---|---|---|
| 2.000 | US$ 16 (−16%) | US$ 8.00 | Assinar 2.000 créditos por mês |
| 5.000 | US$ 32 (−18%) | US$ 6.40 | Assinar 5.000 créditos por mês |
| 10.000 | US$ 57 (−17%) | US$ 5.70 | Assinar 10.000 créditos por mês |
| 25.000 | US$ 122 (−18%) | US$ 4.88 | Assinar 25.000 créditos por mês |
| 50.000 | US$ 204 (−18%) | US$ 4.08 | Assinar 50.000 créditos por mês |
| 100.000 | US$ 327 (−18%) | US$ 3.27 | Assinar 100.000 créditos por mês |
| 250.000 | US$ 655 (−18%) | US$ 2.62 | Assinar 250.000 créditos por mês |
| 500.000 | US$ 1,065 (−18%) | US$ 2.13 | Assinar 500.000 créditos por mês |
| 1.000.000 | US$ 1,639 (−18%) | US$ 1.64 | Assinar 1.000.000 créditos por mês |
Como os créditos funcionam
| Situação | Créditos |
|---|---|
| valid, invalid, do_not_mail, spamtrap, abuse | 1 por endereço |
| catch-all | 1 por endereço |
| unknown | 0, grátis |
| Endereço repetido na mesma lista ou lote | 0, grátis |
| Sem saldo | A API responde 402 no_credit; o processamento da lista para (estado failed, erro no_credit) |
- Grátis: 100 créditos por mês, renovados todo mês, não acumulam.
- Pacotes: válidos por 12 meses a partir da compra.
- Assinatura: a sobra acumula enquanto a assinatura estiver ativa.
- Fatura: com CNPJ para empresas brasileiras.
Dúvidas sobre preço
Os créditos vencem?
Créditos de pacote valem 12 meses a partir da compra. Os de assinatura acumulam enquanto ela estiver ativa. Os 100 grátis do mês renovam todo mês e não acumulam.
O que consome crédito?
Cada endereço verificado com resultado conclusivo consome 1 crédito, inclusive catch-all. Unknown e duplicatas não consomem.
Por que o preço aparece em dólar?
Mostramos e cobramos em reais quem acessa do Brasil e em dólares quem acessa de outros países. O seletor acima da tabela só muda a exibição.
Vocês emitem nota fiscal?
A fatura sai com o CNPJ do seu time. A emissão de NFS-e ainda não está disponível nesta primeira versão.
Posso cancelar a assinatura?
Sim, a qualquer momento, pelo portal, sem multa nem fidelidade.